山梨-会員権情報
山梨 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 書換料 | 入会預託金 |
大月カントリークラブ | 正 | - | - | 110 | - |
オリムピックカントリークラブ | 正 | 30 | - | - | - |
塩山カントリー倶楽部 | 正 | - | 相談 | 22 | - |
上野原カントリークラブ | 正 | 55 | 10 | - | - |
大月ガーデンゴルフクラブ | 正 | 18 | -
| 22 | - |
甲斐駒カントリークラブ | 正 | 25 | - | 44 | - |
河口湖カントリークラブ | 正 | 160 | 120 | 110 | - |
カントリークラブ グリーンバレイ | 正 | - | 25 | 33 | - |
甲府国際カントリークラブ | 正 | 30 | - | 55 | - |
北の杜カントリー倶楽部 | 正 | 30 | - | 110 | - |
甲斐ヒルズカントリー倶楽部 | 正 | - | - | 110 | - |
春日居ゴルフ倶楽部 | 正 | - | - | 44 | - |
敷島カントリー倶楽部 | 正 | - | - | 55 | - |
昇仙峡カントリークラブ | 正 | - | - | 44 | - |
サンメンバーズカントリークラブ | 正 | 11 | 相談 | 16.5 | - |
境川カントリー倶楽部 | 正 | - | 相談 | 27.5 | - |
シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部 | 正 | 40 | - | 44 | - |
桜ヒルズゴルフクラブ | 正 | 20 | - | 33 | - |
中央都留カントリー倶楽部 | 正 | -
| - | 16.5 | - |
都留カントリー倶楽部 | 正 | - | 35 | 55 | - |
富士川カントリークラブ | 正 | - | 相談 | 11 | - |
富士桜カントリー倶楽部 | 正 | - | - | - | - |
富士レイクサイドカントリー倶楽部 | 正 | 170 | 95 | 110 | - |
富士ロイヤルカントリークラブ | 正 | 14 | - | 22 | - |
花咲カントリー倶楽部 | 正 | - | 30 | 33 | - |
都ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | - | 38.5 | - |
メイプルポイントゴルフクラブ | 正 | 570 | 350 | 110 | - |
レイクウッドゴルフクラブ サンパーク明野コース | 正 | - | - | 88 | - |
※売買の際には下記ゴルフ会員権取扱手数料を別途申し受けます。
会員権価格 手数料
1万円~199万円…………55,000円(税込)
200万円~299万円…… 77,000円(税込)
300万円~499万円……110,000円(税込)
500万円以上…………… 価格の2%+消費税
◎その他、手続等により別途費用が加算される場合があります。