東京・共通-会員権情報
東京・共通 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 書換料 | 入会預託金 |
赤羽ゴルフ倶楽部 | 正 | 190 | 110 | 66 | - |
青梅ゴルフ倶楽部 | 正 | 280 | 110 | 110 | 200 |
小金井カントリー倶楽部 | 正 | 5500 | 3900 | 1650 | - |
桜ヶ丘カントリークラブ | 正 | 2000 | 1360 | 330 | 300 |
GMG八王子ゴルフ場 | 正 | 40 | - | 55 | - |
立川国際カントリー倶楽部 | 正 | 255 | 180 | 77 | 70 |
多摩カントリークラブ | 正 | 720 | 500 | 330 | - |
東京五日市カントリー倶楽部 | 正 | 57 | 40 | 55 | - |
東京国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 360 | 240 | 110 | - |
東京よみうりカントリークラブ | 正 | 1700 | 1150 | 330 | 500 |
東京相武カントリー倶楽部 | 正 | 70 | 25 | 275 | - |
八王子カントリークラブ | 正 | 545 | 370 | 220 | 200 |
府中カントリークラブ | 正 | - | 530 | 330 | 200 |
武蔵野ゴルフクラブ | 正 | 70 | 25 | 55 | 50 |
よみうりゴルフ倶楽部 | 正 | - | 2600 | 330 | - |
SGMクラブ | 週 | - | 230 | 99 | - |
KG108倶楽部 | 正 | 30 | - | 11
| - |
スリークラブ | 平 | - | - | - | - |
総武総合平日会員 | 平 | 300 | 165 | 99 | - |
太平洋クラブ | 正 | 470 | 285 | 275 | - |
チサンカントリークラブ(共通平日) | 平 | 40 | - | 16.5 | - |
太平洋アソシエイツ | 正 | - | - | - | - |
ノーザンカントリークラブ(共通) | 正 | 10 | - | 33 | - |
ブルー会員99の会 | 平 | - | - | 22 | - |
山田クラブ21 | 正 | 23 | 10 | 55 | - |
※売買の際には下記ゴルフ会員権取扱手数料を別途申し受けます。
会員権価格 手数料
1万円~199万円…………55,000円(税込)
200万円~299万円…… 77,000円(税込)
300万円~499万円……110,000円(税込)
500万円以上…………… 価格の2%+消費税
◎その他、手続等により別途費用が加算される場合があります。