群馬-会員権情報
群馬 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 書換料 | 入会預託金 |
赤城国際カントリークラブ | 正 | 10 | - | 55 | - |
伊香保カントリークラブ | 正 | 35 | - | 88 | - |
伊香保国際カンツリークラブ | 正 | - | - | 33 | - |
太田双葉カントリークラブ | 正 | - | 相談 | 11 | - |
赤城ゴルフ倶楽部
| 正 | 20 | - | 33 | - |
伊香保ゴルフ倶楽部 岡崎城コース | 正 | - | - | - | - |
小幡郷ゴルフ倶楽部 | 正 | - | - | - | - |
梅ノ郷ゴルフ倶楽部 | 正 | - | - | - | - |
エースゴルフ倶楽部 藤岡コース | 正 | - | - | - | - |
ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ | 正 | - | - | - | - |
大間々ゴルフクラブ | 正 | - | - | 11 | - |
関越ハイランドゴルフクラブ | 正 | - | 相談 | 16.5 | - |
甘楽カントリークラブ | 正 | 20 | - | 44 | - |
桐生カントリークラブ | 正 | - | 22 | 88 | - |
草津カントリークラブ | 正 | 20 | - | 22 | - |
群馬カントリークラブ | 正 | - | - | - | - |
グリーンパークカントリークラブ | 正 | 15 | 相談 | 33 | - |
霞山カントリー倶楽部 | 正 | - | - | - | - |
軽井沢高原ゴルフ倶楽部 | 正 | - | 570 | 110 | - |
関越ゴルフ倶楽部 中山コース | 正 | - | - | 33 | - |
関越・藤岡共通会員 | 正 | 20 | - | 22 | - |
サンコーカントリークラブ | 正 | - | - | - | - |
下秋間カントリークラブ | 正 | - | - | - | - |
上武カントリークラブ | 正 | - | - | - | - |
下仁田カントリークラブ | 正 | - | - | 88 | - |
白水ゴルフ倶楽部 | 正 | 45 | 10 | 27.5 | - |
JGMベルエアゴルフクラブ | 正 | - | - | 22 | - |
THE CLUB golf village | 正 | - | - | - | - |
ツインレイクスカントリー倶楽部 | 正 | - | - | 44 | - |
高山ゴルフ倶楽部 | 正 | - | - | 11 | - |
富岡ゴルフ倶楽部 | 正 | - | - | 88 | - |
富岡倶楽部 | 正 | 40 | - | 110 | |
ノーザンカントリークラブ 赤城ゴルフ場 | 正 | - | 相談 | 5.5 | - |
ノーザンカントリークラブ 上毛ゴルフ場 | 正 | 20 | - | 5.5 | - |
ノーザンカントリークラブ 赤城・上毛共通 | 正 | 25 | - | 5.5 | - |
藤岡ゴルフクラブ | 正 | 15 | 相談 | 16.5 | - |
プリンスランドゴルフクラブ | 正 | - | 相談 | 16.5 | - |
鳳凰ゴルフ倶楽部 | 正 | - | - | - | - |
初穂カントリークラブ | 正 | - | - | - | - |
PGM富岡カントリークラブ サウスコース | 正 | - | - | 22 | - |
PGM富岡カントリークラブ ノースコース | 正 | - | 40 | 44 | - |
メイレイクヒルズカントリークラブ | 正 | - | - | - | - |
美野原カントリークラブ | 正 | - | - | 22 | - |
妙義カントリークラブ | 正 | - | - | 16.5 | - |
緑野カントリークラブ | 正 | 20 | - | 44 | - |
※売買の際には下記ゴルフ会員権取扱手数料を別途申し受けます。
会員権価格 手数料
1万円~199万円…………55,000円(税込)
200万円~299万円…… 77,000円(税込)
300万円~499万円……110,000円(税込)
500万円以上…………… 価格の2%+消費税
◎その他、手続等により別途費用が加算される場合があります。