神奈川-会員権情報
神奈川 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 書換料 | 入会預託金 |
厚木国際カントリー倶楽部 | 正 | 1550 | 1000 | 110 | - |
伊勢原カントリークラブ | 正 | 20 | - | 27.5 | - |
磯子カンツリークラブ | 正 | 2900 | 2050 | 330 | 500 |
大秦野カントリークラブ | 正 | 15 | - | 27.5 | - |
小田原ゴルフ倶楽部 松田コース | 正 | 10 | 相談 | 33 | - |
小田原城カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 相談 | 33 | - |
小田原湯本カントリークラブ | 正 | - | - | 88 | - |
オリムピックナショナルゴルフクラブ サカワコース | 正 | 20 | - | - | - |
神奈川カントリークラブ | 正 | - | 相談 | - | - |
鎌倉カントリークラブ | 正 | 相談 | - | 49.5 | 200 |
清川カントリークラブ | 正 | 175 | 115 | 132 | - |
相模湖カントリークラブ | 正 | - | 30 | 110 | - |
相模野カントリー倶楽部 | 正 | 相談 | - | 22 | 50 |
相模原ゴルフクラブ | 正 | 1300 | 1100 | 330 | 600 |
湘南シーサイドカントリー倶楽部 | 正 | 130 | 70 | 110 | 100 |
大厚木カントリークラブ | 正 | 25 | 相談 | 88 | - |
東京ロイヤルゴルフ倶楽部 | 正 | - | - | - | - |
チェックメイトカントリークラブ | 正 | 260 | 160 | 66 | - |
津久井湖ゴルフ倶楽部 | 正 | 60 | 30 | 55 | - |
東名厚木カントリー倶楽部(単独) | 正 | - | - | 22 | - |
戸塚カントリー倶楽部 | 正 | 2370 | 2100 | 330 | 500
|
東京カントリー倶楽部 | 正 | 90 | 37 | 44 | - |
東名厚木カントリー倶楽部(共通) | 正 | 20 | - | 22 | - |
長竹カントリークラブ | 正 | 120 | 50 | 110 | 200 |
中津川カントリークラブ | 正 | 80 | 30 | 110 | - |
箱根カントリー倶楽部 | 正 | 560
| 360 | 275 | 400 |
秦野カントリークラブ | 正 | 15
| -
| 23
| -
|
葉山国際カンツリー倶楽部 | 正 | 240 | 180 | 100 | 300 |
平塚富士見カントリークラブ | 正 | 710 | 550 | 187 | -
|
本厚木カンツリークラブ | 正 | 880 | 720 | 220 | -
|
横浜カントリークラブ | 正 | 330 | 190 | 440 | 600 |
レイクウッドゴルフクラブ | 正 | - | 2400 | 330 | -
|
レインボーカントリー倶楽部 | 正 | 95 | 55 | 88 | 120 |
※売買の際には下記ゴルフ会員権取扱手数料を別途申し受けます。
会員権価格 手数料
1万円~199万円…………55,000円(税込)
200万円~299万円…… 77,000円(税込)
300万円~499万円……110,000円(税込)
500万円以上…………… 価格の2%+消費税
◎その他、手続等により別途費用が加算される場合があります。